Kurikulum S1 Teknik Informatika
- Detail
- Kategori: S1 TEKNIK INFORMATIKA
- Tanggal Diterbitkan
- Ditulis oleh Admin SG
- Dilihat: 54
Kurikulum Program Studi Teknik Informatika Strata 1 (S1) STMIK GANESHA
Berlaku untuk Tahun Akademik 2005/2006 - 2009/2010
| SMT | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| I | DU-21201 | Pancasila | 2 |
| I | SI-21201 | Manajemen Umum | 2 |
| I | IF-21303 | Fisika Dasar I | 3 |
| I | IF-21204 | Pengantar Informatika | 2 |
| I | IF-21305 | Matematika Terapan I | 3 |
| I | IF-212306 | Paket Program Niaga I | 3 |
| I | IF-21407 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| Total sks semester I | 19 | ||
| II | DU-22201 | Kewiraan | 2 |
| II | IF-22202 | Logika Matematika | 2 |
| II | IF-22303 | Fisika Dasar II | 3 |
| II | IF-22304 | Matematika Terapan II | 3 |
| II | IF-22305 | Paket Program Niaga II | 3 |
| II | IF-22206 | Perancangan Situs Web | 2 |
| II | IF-22207 | Sistem Informasi Manajemen I | 2 |
| II | IF-22408 | Pemrograman I (Pascal) | 4 |
| Total sks semester II | 21 | ||
| III | IF-23201 | Aljabar Linier | 2 |
| III | IF-23302 | Struktur Data | 3 |
| III | IF-23203 | Sistem Operasi I | 2 |
| III | IF-23204 | Statistik Deskriptif | 2 |
| III | SI-23205 | Sistem Informasi Manajemen II | 2 |
| III | IF-23206 | Sistem Basis Data | 2 |
| III | IF-23207 | Organisasi Komputer | 3 |
| III | IF-23308 | Pemrograman II (C++) | 3 |
| III | DU-23209 | Agama | 2 |
| Total sks semester III | 21 | ||
| IV | DU-24201 | Bahasa Inggris I | 2 |
| IV | IF-24202 | Sistem Berkas | 3 |
| IV | IF-24203 | Sistem Operasi II | 2 |
| IV | IF-24204 | Statistik Probabilitas | 2 |
| IV | IF-24205 | Pemrograman Visual I (DELPHI) | 3 |
| IV | IF-24206 | Pemrograman Internet (PHP) | 3 |
| IV | IF-24207 | Komunikasi Data I | 2 |
| IV | IF-24208 | Pemrograman Terstruktur (VB) | 3 |
| Total sks semester IV | 20 | ||
| V | DU-25201 | Bahasa Inggris II | 2 |
| V | IF-25202 | Komunikasi Data II | 2 |
| V | IF-25203 | Metode Penelitian | 2 |
| V | IF-25304 | Analisis Sistem Informasi | 3 |
| V | IF-25305 | Pemrograman Berbasis Objek(VBnet) | 3 |
| V | IF-25206 | Teknik Riset Operasional | 2 |
| V | IF-25207 | Basis Data Internet | 2 |
| V | IF-25208 | Informatika Telekomunikasi | 2 |
| V | IF-25209 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total sks semester V | 20 | ||
| VI | IF-26301 | Matematika Diskrit | 3 |
| VI | IF-26202 | Pengelolaan Instalasi Komputer | 2 |
| VI | IF-26303 | Teknik Multimedia & Komputer Grafis | 3 |
| VI | IF-26304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| VI | IF-26305 | Pengantar Arsitektur Komputer | 2 |
| VI | IF-26206 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
| VI | IF-26207 | E-Commerce | 2 |
| Total sks semester VI | 18 | ||
| VII | IF-27301 | Sistem Pakar | 3 |
| VII | IF-27302 | Pemrograman Client-Server | 3 |
| VII | IF-27303 | Manajemen Proyek RPL | 3 |
| VII | IF-27304 | Pemrograman Waktu Nyata | 3 |
| VII | IF-27305 | Metoda Numerik | 2 |
| VII | IF-27306 | Teknik Kompilasi | 2 |
| VII | IF-27207 | Kerja Praktek | 2 |
| VII | IF-27308 | Pemodelan dan Simulasi | 2 |
| Total sks semester VII | 20 | ||
| VIII | IF-28201 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| VIII | SI-28202 | Kewirausahaan | 2 |
| VIII | IF-28603 | Tugas Akhir | 6 |
| Total sks semester VIII | 10 | ||
| Total sks | 149 | ||

